LY-18S精密無心磨床
項目 | LY-18S |
加工范圍(直徑) | ?1 ~ ?60mm |
研磨輪尺寸(外徑*寬*內徑) | ?455x205x?228.6 |
調整輪尺寸(外徑*寬*內徑) | ?255 x205x ?111.2 |
研磨輪轉速 | 1500RPM |
調整輪轉速 | 10~250R.P.M |
砂輪驅動馬達 | 15 H P |
調整輪馬達 | 伺服馬達4HP |
油壓泵驅動馬達 | 2HP |
冷卻泵驅動馬達 | 1/4HP |
調整輪進刀手輪 | 每轉3.5mm |
每刻度0.02mm | |
調整輪微調手輪 | 每轉0.1mm |
每刻度0.001mm | |
工作臺進刀手輪 | 每轉9mm |
每刻度05mm | |
工作臺微調整手輪 | 每轉2mm |
每刻度0.001mm | |
修整進刀手輪 | 每轉2mm |
每刻度0.01mm | |
調整輪傾斜角度 | +6°~-5° |
調整輪回轉角度 | ±6° |
機械尺寸 | 2350×1960×1650mm |
機械重量 | 2800kgs |
裝箱重量 | 3100kgs |
裝箱尺寸(L × w ×H) | 2900×2400×1850mm |
標準附件
序號 | 項 目 | 數(shù)量 |
1 | 砂輪 | 1塊 |
2 | 調整輪 | 1塊 |
3 | 主軸 | 2套 |
4 | 法蘭 | 2套 |
5 | 液壓工作站及油泵 | 1套 |
6 | 傳動絲桿 | 2套 |
7 | 電器系統(tǒng)及開關等 | 1套 |
8 | 潤滑油系統(tǒng) | 1套 |
9 | 砂輪電機 | 1臺 |
10 | 伺服電機 | 1臺 |
11 | 工作燈 | 1組 |
12 | 鉆石修刀筆 | 2支 |
13 | 水泵 | 1套 |
14 | 刀架及刀板 | 2套 |
15 | 工具箱及維護工具 | 1套 |
16 | 機床水平基礎螺絲及基礎腳墊 | 1套 |
17 | 法蘭拔具組 | 1套 |
選配附件
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 |
1 | 紙帶過濾裝置 | 1套 |
2 | 鐵屑分離機 | 1臺 |
3 | 備用法蘭 | 1套 |
4 | 自動送收料裝置 | 1套 |